(вартість вказана в грн)
Підготовка фахівців освітньо-професійного ступеня
“Фаховий молодший бакалавр на базі БЗСО”
Вартість навчання
| № | Освітня програма | За семестр | За рік | ||||
| Денна | Заочна | Дистанційна | Денна | Заочна | Дистанційна | ||
| 1. | B13 Бібліотечна. Інформаційна та архівна справа | ||||||
| Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 12500 | 8500 | 11250 | 25000 | 17000 | 22500 | |
| 2. | D1 Облік і оподаткування | ||||||
| Облік і оподаткування | 14750 | 10000 | 12750 | 29500 | 20000 | 25500 | |
| 3. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||||||
| Фінанси, банківська справа та страхування | 14750 | 10000 | 12750 | 29500 | 20000 | 25500 | |
| 4. | D3 Менеджмент | ||||||
| Менеджмент | 14750 | 10000 | 12750 | 29500 | 20000 | 25500 | |
| 5. | D6 Секретарська та офісна справа | ||||||
| Секретарська та офісна справа | 12500 | 8500 | 11250 | 25000 | 17000 | 22500 | |
| 6. | E2 Екологія | ||||||
| Екологія | 12500 | 8500 | 11250 | 25000 | 17000 | 22500 | |
| 7. | F2 Інженерія програмного забезпечення | ||||||
| Інженерія програмного забезпечення | 16000 | 9500 | 12250 | 32000 | 19000 | 24500 | |
| 8. | F3 Комп’ютерні науки | ||||||
| Комп’ютерні науки | 16000 | 9500 | 12250 | 32000 | 19000 | 24500 | |
| 9. | F5 Кібербезпека та захист інформації | ||||||
| Кібербезпека та захист інформації | 16000 | 9500 | 12250 | 32000 | 19000 | 24500 | |
Підготовка фахівців освітньо-професійного ступеня
«Фаховий молодший бакалавр на базі ПЗСО»
| № | Освітня програма | За семестр | За рік | |||
| Денна | Заочна | Денна | Заочна | |||
| 1. | B13 Бібліотечна. Інформаційна та архівна справа | |||||
| Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 2. | D1 Облік і оподаткування | |||||
| Облік і оподаткування | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 3. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | |||||
| Фінанси, банківська справа та страхування | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 4. | D3 Менеджмент | |||||
| Менеджмент | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 5. | D6 Секретарська та офісна справа | |||||
| Секретарська та офісна справа | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 6. | E2 Екологія | |||||
| Екологія | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 7. | F2 Інженерія програмного забезпечення | |||||
| Інженерія програмного забезпечення | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 8. | F3 Комп’ютерні науки | |||||
| Комп’ютерні науки | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
| 9. | F5 Кібербезпека та захист інформації | |||||
| Кібербезпека та захист інформації | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | ||
Підготовка фахівців рівня вищої освіти
«Бакалавр»
| № | Освітня програма | За семестр | За рік | ||||
| Денна | Заочна | Дистанційна | Денна | Заочна | Дистанційна | ||
| 1. | B13 Бібліотечна. Інформаційна та архівна справа | ||||||
| Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
| 2. | B11 Філологія | ||||||
| Германські мови та літератури (переклади включно) перша мова англійська | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
| 3. | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | ||||||
| Економіка та міжнародні економічні відносини | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
| 4. | C4 Психологія | ||||||
| Практична психологія | 20000 | 16500 | 19250 | 40000 | 33000 | 38500 | |
| 5. | D1 Облік і оподаткування | ||||||
| Облік і оподаткування | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
| 6. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||||||
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
| 7. | D3 Менеджмент | ||||||
| Логістика | 20000 | 16500 | 19250 | 40000 | 33000 | 38500 | |
| Менеджмент | 20000 | 16500 | 19250 | 40000 | 33000 | 38500 | |
| 8. | D5 Маркетинг | ||||||
| Маркетинг, Інтернет маркетинг | 20000 | 16500 | 19250 | 40000 | 33000 | 38500 | |
| 9. | D8 Право | ||||||
| Право | 21500 | 18000 | 43000 | 36000 | |||
| 10. | E2 Екологія | ||||||
| Екологія | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
| 11. | F2 Інженерія програмного забезпечення | ||||||
| Інженерія програмного забезпечення | 20750 | 15500 | 18250 | 41500 | 31000 | 36500 | |
| 12. | F3 Комп’ютерні науки | ||||||
| Комп’ютерні науки | 20750 | 15500 | 18250 | 41500 | 31000 | 36500 | |
| 13. | F5 Кібербезпека та захист інформації | ||||||
| Кібербезпека та захист інформації | 20750 | 15500 | 18250 | 41500 | 31000 | 36500 | |
| 14. | H3 Садово-паркове господарство | ||||||
| Садово-паркове господарство | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
| 15. | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | ||||||
| Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 20000 | 16500 | 40000 | 33000 | |||
Підготовка фахівців рівня вищої освіти
«Магістр»
| № | Освітня програма | За семестр | За рік | ||||
| Денна | Заочна | Дистанційна | Денна | Заочна | Дистанційна | ||
| 1. | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | ||||||
| Економіка (ОНП) | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
| 2. | C4 Психологія | ||||||
| Клінічна психологія | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
| Практична психологія | 22500 | 19000 | 21750 | 45000 | 38000 | 43500 | |
| 3. | D1 Облік і оподаткування | ||||||
| Облік і оподаткування | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
| 4. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||||||
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОНП) | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
| 5. | D3 Менеджмент | ||||||
| Проджект-менеджмент та управління стартап проєктами | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
| Менеджмент | 22500 | 19000 | 21750 | 45000 | 38000 | 43500 | |
| 6. | D5 Маркетинг | ||||||
| Маркетинг, Інтернет маркетинг | 22500 | 19000 | 45000 | 19000 | |||
| 7. | D8 Право | ||||||
| Право | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
| 8. | E2 Екологія | ||||||
| Екологія (ОНП) | 22500 | 45000 | |||||
| 9. | F3 Комп’ютерні науки | ||||||
| Комп’ютерні науки | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
| 10. | F5 Кібербезпека та захист інформації | ||||||
| Кібербезпека | 22500 | 19000 | 45000 | 38000 | |||
Аспірантура
Вартість оплати за весь період навчання
| № | Спеціальність | За рік | |
| Денна | Заочна | ||
| 1. | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 50000 | 40000 |
| 2. | C2 Політологія | 50000 | 40000 |
| 3. | C4 Психологія | 50000 | 40000 |
| 4. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 50000 | 40000 |
| 5. | D3 Менеджмент | 50000 | 40000 |
| 6. | D5 Маркетинг | 50000 | 40000 |
| 7. | D8 Право | 50000 | 40000 |
| 8. | F3 Комп’ютерні науки | 50000 | 40000 |
| 9. | Вступний екзамен | 2500 | |
Докторантура
Вартість оплати за весь період навчання
| № | Форма навчання та види послуг | Вартість |
| 1. | Докторантура | 50000 |
| 2. | Передзахист на міжкафедральному семінарі | 10000 |
| 3. | Захист при умові своєчасного закінчення роботи над дисертацією: | |
| 3.1 | Докторантом Європейського університету | 45000 |
| 4. | Захист дисертації після закінчення навчання: | |
| 4.1 | Докторантом Європейського університету | 50000 |
| 4.2 | Докторанти інших ЗВО або наукових установ | 60000 |
Підготовче відділення Міжнародного освітньо-підготовчого центру
Вартість навчання за семестр
| Напрям підготовки | Денна | |
| 1. | Довузівська підготовка | 1350 дол. США |
*Оплата в гривні за ринковим курсом на день оплати.
Система знижок в Європейському університеті
1. Знижка на весь навчальний рік надається:
*1.1. випускникам ліцею «Євроленд» -10%;
1.2. слухачам підготовчих курсів НМТ -5%;
1.3. учасникам Днів відкритих дверей, які вступають на 1 курс освітнього рівня Фаховий Бізнес-коледжу або Бакалавр, за умов здійснення першої оплати-20%; 1.4. Програма Амбасадорів Університету -5%*
*Знижки сумуються
2. Знижка на весь період навчання надається:
2.1. особам , які брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
операції об’єднаних сил, російсько-Українській війні та їх дітям (при пред’явленні документів) -50%;
2.2. дітям осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, російсько-Українській та загинули (при пред’явленні документів) навчання безкоштовне;
2.3. особам, які мають інвалідність (І та II категорії) -25%;
2.4. особам, які проживають на тимчасово окупованої території, або особам які вимушені її покинути -20%.
2.5. дітям сиротам, напівсиротам -15%
3. Знижка для студентів, які навчаються в Європейському університеті:
3.1. випускникам Фаховий Бізнес-коледжу університету, які йдуть на навчання за освітнім рівнем бакалавр -10% знижка за перший семестр;
3.2. випускникам за освітнім рівнем «Бакалавр» , які йдуть на навчання за освітнім рівнем «Магістр» -15% знижка за перший семестр;
3.3. якщо вони є членами однієї родини і всі навчаються у Європейському університеті ,та структурних підрозділах -10% для кожного члена сім’ї .
3.4. за умови попередньої оплати за половину терміну навчання – 5% або за весь термін навчання -10% на суму сплати.
3.5. студентам, які одночасно навчаються на двох спеціальностях – 15% на одну спеціальність.
Знижки в сумі не додаються
* Оплата в гривні по ринковому курсу на день оплати.